byte  NTSC r,g,b      PAL r,g,b       SECAM r,g,b

$00   0,0,0           0,0,0           0,0,0
$02   63,63,62        13,13,12        25,25,255
$04   100,100,99      28,28,27        239,50,109
$06   132,132,131     61,61,60        255,69,255
$08   162,162,161     97,97,96        116,255,0
$0A   186,186,185     134,134,133     116,255,255
$0C   210,210,209     173,173,171     255,255,52
$0E   234,234,233     212,212,211     255,255,255
$10   61,61,0         0,0,0           0,0,0
$12   94,94,10        13,13,12        25,25,255
$14   123,123,21      28,28,27        239,50,109
$16   153,153,32      61,61,60        255,69,255
$18   180,180,42      97,97,96        116,255,0
$1A   205,205,52      134,134,133     116,255,255
$1C   230,230,62      173,173,171     255,255,52
$1E   253,253,72      212,212,211     255,255,255
$20   113,35,0        22,10,0         0,0,0
$22   134,61,11       52,30,0         25,25,255
$24   153,87,24       86,62,0         239,50,109
$26   173,111,38      120,96,0        255,69,255
$28   189,134,50      156,131,26      116,255,0
$2A   205,155,62      193,167,57      116,255,255
$2C   220,176,73      231,204,91      255,255,52
$2E   234,194,84      255,229,126     255,255,255
$30   134,21,0        0,28,0          0,0,0
$32   154,47,14       0,59,0          25,25,255
$34   174,72,30       25,93,0         239,50,109
$36   192,97,47       56,128,4        255,69,255
$38   209,119,62      90,164,31       116,255,0
$3A   224,141,77      125,201,63      116,255,255
$3C   239,162,91      161,239,97      255,255,52
$3E   253,181,104     198,255,132     255,255,255
$40   138,0,0         42,0,0          0,0,0
$42   158,19,18       75,14,0         25,25,255
$44   177,40,39       109,44,0        239,50,109
$46   194,61,60       145,77,27       255,69,255
$48   210,81,80       181,111,58      116,255,0
$4A   226,100,99      219,147,92      116,255,255
$4C   239,117,116     255,183,127     255,255,52
$4E   253,134,133     255,203,164     255,255,255
$50   121,0,88        0,30,0          0,0,0
$52   141,18,110      0,62,0          25,25,255
$54   160,39,132      8,96,7          239,50,109
$56   177,59,152      37,131,36       255,69,255
$58   192,78,170      69,167,68       116,255,0
$5A   208,97,188      103,204,102     116,255,255
$5C   221,113,204     138,242,137     255,255,52
$5E   234,130,220     175,255,174     255,255,255
$60   69,0,120        51,0,4          0,0,0
$62   93,18,143       86,3,11         25,25,255
$64   114,39,164      120,30,40       239,50,109
$66   136,59,185      156,62,73       255,69,255
$68   155,78,202      193,96,107      116,255,0
$6A   174,97,220      231,131,142     116,255,255
$6C   191,113,236     255,167,179     255,255,52
$6E   208,130,251     255,204,210     255,255,255
$70   14,0,133        0,23,12         0,0,0
$72   41,19,153       0,55,30         25,25,255
$74   67,40,173       2,90,52         239,50,109
$76   93,61,191       30,125,86       255,69,255
$78   116,81,208      61,161,120      116,255,0
$7A   139,100,223     95,198,156      116,255,255
$7C   161,117,238     130,236,193     255,255,52
$7E   181,134,251     167,255,220     255,255,255
$80   0,0,138         39,0,28         0,0,0
$82   18,19,157       84,0,59         25,25,255
$84   36,40,176       118,23,93       239,50,109
$86   55,61,193       154,53,128      255,69,255
$88   73,81,209       191,87,164      116,255,0
$8A   90,100,224      229,121,201     116,255,255
$8C   106,117,238     255,160,231     255,255,52
$8E   121,134,251     255,195,240     255,255,255
$90   0,21,125        0,14,39         0,0,0
$92   18,49,147       0,44,71         25,25,255
$94   36,76,167       7,77,105        239,50,109
$96   55,103,187      35,111,140      255,69,255
$98   73,128,204      67,147,177      116,255,0
$9A   90,151,221      101,183,214     116,255,255
$9C   106,174,237     136,221,253     255,255,52
$9E   121,194,251     173,255,255     255,255,255
$A0   0,39,88         35,0,70         0,0,0
$A2   18,69,116       67,0,104        25,25,255
$A4   36,98,141       101,22,139      239,50,109
$A6   55,126,167      136,52,176      255,69,255
$A8   73,151,190      173,86,213      116,255,0
$AA   90,176,212      210,120,251     116,255,255
$AC   106,199,232     223,156,255     255,255,52
$AE   121,221,251     237,195,255     255,255,255
$B0   0,53,38         0,17,77         0,0,0
$B2   18,87,66        0,28,112        25,25,255
$B4   36,118,93       22,59,148       239,50,109
$B6   55,149,118      52,93,185       255,69,255
$B8   73,177,142      86,128,222      116,255,0
$BA   90,204,165      120,164,255     116,255,255
$BC   106,229,187     156,201,255     255,255,52
$BE   121,253,207     193,239,255     255,255,255
$C0   0,57,0          13,0,97         0,0,0
$C2   19,91,18        42,2,132        25,25,255
$C4   40,121,39       75,29,168       239,50,109
$C6   61,151,60       109,60,205      255,69,255
$C8   81,179,80       145,94,244      116,255,0
$CA   100,205,99      173,130,255     116,255,255
$CC   117,230,116     195,165,255     255,255,52
$CE   134,253,133     222,204,255     255,255,255
$D0   14,50,0         0,0,101         0,0,0
$D2   43,84,17        16,13,135       25,25,255
$D4   71,115,35       46,42,171       239,50,109
$D6   99,147,54       79,75,209       255,69,255
$D8   125,176,72      113,109,247     116,255,0
$DA   149,203,89      149,145,255     116,255,255
$DC   173,229,105     186,181,255     255,255,52
$DE   194,253,120     223,219,255     255,255,255
$E0   39,46,0         0,0,0           0,0,0
$E2   69,78,15        13,13,12        25,25,255
$E4   98,107,33       28,28,27        239,50,109
$E6   126,136,51      61,61,60        255,69,255
$E8   151,163,67      97,97,96        116,255,0
$EA   176,188,83      134,134,133     116,255,255
$EC   199,212,98      173,173,171     255,255,52
$EE   221,234,112     212,212,211     255,255,255
$F0   61,35,0         0,0,0           0,0,0
$F2   94,66,13        13,13,12        25,25,255
$F4   123,95,29       28,28,27        239,50,109
$F6   153,123,45      61,61,60        255,69,255
$F8   180,150,59      97,97,96        116,255,0
$FA   205,175,74      134,134,133     116,255,255
$FC   230,199,87      173,173,171     255,255,52
$FE   253,221,100     212,212,211     255,255,255
